Přehledně: 123 pomalých jízd na české železnici. Omezení je více než loni

Pomalá jízda ve stanici Praha - Holešovice. Foto: Jan SůraPomalá jízda ve stanici Praha - Holešovice. Foto: Jan Sůra

Generální ředitel Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Jiří Svoboda vyhlásil po svém nástupu do funkce „válku pomalým jízdám“,  tedy omezením,

Generální ředitel Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Jiří Svoboda vyhlásil po svém nástupu do funkce „válku pomalým jízdám“,  tedy omezením, kde je dočasně traťová rychlost snížena. Loni v červenci se SŽDC pochlubila v tiskové zprávě, kolik úseků s pomalou rychlostí zmizelo.

Nová data, která získal deník Zdopravy.cz z portálu Provozovatele dráhy, ukazují, že úbytek počtu pomalých jízd se loni zastavil. Ještě loni na síti SŽDC, která měří 9 374 km, musely vlaky v polovině letošního roku zpomalovat na necelých 80 km tratí, letos je to aktuálně na 94,5 kilometrech. Počty kilometrů s omezeními jsou ale stále výrazně nižší než tomu bylo před dvěma lety, kdy musely vlaky jezdit pomalu na 140 kilometrech.

Omezení je aktuálně celkem na 123 úsecích, někde dochází ke zpomalení až na desetikilometrovou rychlost. Některé úseky už začnou mizet v příštích týdnech díky chystaným opravám.

SŽDC za všechny pomalé jízdy nemůže, velká část je kvůli stavbám podél trati. Příkladem je i úsek mezi Mariánskými Lázněmi a Chodovou Planou, kde předminulou neděli vykolejil nákladní vlak. Na místě byla už pomalá jízda zrušena, i když vlaky musely jezdit úsekem stále pomaleji. Za některé pomalé jízdy pak mohou především události způsobené přírodními živly.

Přehled pomalých jízd na české železnici

Úsek od Úsek do Délka (m) Tr.rychl. Rychlost PJ Čas zavedení
Hrušovany u Brna Hrušovany u Brna 1000 160 50 21.05.2019 08:00
Velká nad Veličkou Veselí nad Moravou 100 80 30 09.10.2018 08:00
Střelice Tetčice 20 80 50 11.07.2019 08:30
Kyjov Nemotice 100 80 30 15.07.2019 08:00
Hodonín Lužice 200 160 80 01.08.2019 07:00
Vlkov u Tišnova Řikonín 9740 160 120 20.05.2019 12:00
Řikonín Vlkov u Tišnova 9740 160 120 20.05.2019 12:00
Jihlava město Jihlava město 34 60 10 09.07.2019 12:30
Sázava u Žďáru Přibyslav 50 100 30 01.08.2019 10:00
Třebelovice Jemnice 200 50 10 05.08.2019 12:00
Trutnov-Poříčí Královec 50 60 10 21.03.2019 13:00
Česká Lípa hl.n. Nový Bor 300 70 10 12.11.2018 07:00
Dolní Bousov Sobotka 100 60 20 26.06.2019 10:30
Příšovice Příšovice 15 100 60 28.06.2019 10:00
Bakov nad Jizerou Bakov nad Jizerou 20 60 20 11.07.2019 10:00
Hodkovice n.Mohelkou Rychnov u Jabl.n.N. 200 80 30 22.07.2019 07:00
Česká Lípa hl.n. Výh Žizníkov 10 120 30 19.07.2019 14:57
Liberec Mníšek u Liberce 75 70 20 02.08.2019 07:00
Mnichovo Hradiště Mnichovo Hradiště 5 80 30 05.08.2019 14:00
Řečany nad Labem Řečany nad Labem 50 160 80 05.08.2019 11:30
Hanušovice Dolní Lipka 50 50 30 08.03.2019 09:00
Hrubá Voda Domašov nad Bystřicí 40 70 30 28.03.2019 11:00
Hustopeče nad Bečvou Hustopeče nad Bečvou 10 100 80 29.03.2019 09:00
Hustopeče nad Bečvou Hustopeče nad Bečvou 10 100 80 29.03.2019 09:00
Kojetín Kojetín 14 100 50 29.05.2019 09:00
Prostějov hl.n. Vrbátky 120 80 50 02.07.2019 12:00
Přerov Přerov 900 80 50 15.07.2019 08:00
Bludov Bludov 10 75 20 16.07.2019 09:00
Hustopeče nad Bečvou Lhotka nad Bečvou 3350 80 50 31.07.2019 11:00
Hustopeče nad Bečvou Lhotka nad Bečvou 600 80 30 03.08.2019 09:00
Bystřice pod Hostýn. Osíčko 100 70 40 16.04.2019 10:00
Hulín Hulín 50 160 30 15.07.2019 10:30
Ostrožská Nová Ves Ostrožská Nová Ves 35 100 50 16.07.2019 08:30
Bojkovice Slavičín 5200 70 50 23.07.2019 17:00
Kroměříž Zdounky 100 60 30 01.08.2019 11:00
Frýdlant n.Ostravicí Ostravice 73 50/30 10 03.04.2018 07:00
Ostravice Frýdlant n.Ostravicí 70 30/50 10 03.04.2018 07:00
Bruntál Světlá Hora 125 50 20 29.06.2018 12:00
Světlá Hora Bruntál 63 50 10 29.06.2018 12:00
Bruntál Světlá Hora 200 50 20 29.06.2018 12:00
Světlá Hora Bruntál 270 50 30 29.06.2018 12:00
Bohumín os.n. Bohumín os.n. 55 60 10 20.05.2019 13:00
Bohumín os.n. Bohumín os.n. 80 140 10 20.05.2019 13:00
Paskov Lískovec u Frýdku 600 75 30 04.06.2019 10:00
Bohumín os.n. Bohumín st.hr. 30 50 20 27.06.2019 07:00
Světlá Hora Malá Morávka 60 40 10 04.07.2019 12:00
Odb Závada Petrovice u Karviné 12 120 80 09.07.2019 08:00
Odb Závada Petrovice u Karviné 12 120 80 09.07.2019 08:00
Hnojník Český Těšín frýd.přn 100 70 30 11.07.2019 10:30
Milotice nad Opavou Brantice 50 70 30 05.08.2019 15:00
Milotice nad Opavou Brantice 50 70 30 05.08.2019 15:00
Brantice Krnov 520 70 30 05.08.2019 15:00
Ošelín Pavlovice 60 90 50 03.04.2018 10:00
Běšiny Klatovy 100 65 20 03.04.2018 10:15
Tachov Planá u Mar. Lázní 30 50 30 18.09.2018 12:00
Tachov Planá u Mar. Lázní 420 50 30 18.09.2018 12:00
Bor Bor 75 40 10 21.09.2018 13:00
Ejpovice Plzeň hl.n.os.n. 1284 80 50 16.11.2018 12:00
Ejpovice Plzeň hl.n.os.n. 1284 80 50 16.11.2018 12:00
Ejpovice Plzeň hl.n.os.n. 1284 80 50 16.11.2018 12:00
Horšovský Týn Poběžovice 160 50 20 22.02.2019 13:20
Kaznějov Kaznějov 90 70 50 11.03.2019 12:00
Blovice Nezvěstice 30 100 50 30.04.2019 11:00
Plzeň hl.n.os.n. Vejprnice 735 40 30 23.05.2019 13:30
Plzeň-Jižní Předm. Plzeň-Křimice 1320 60/90 40 07.06.2019 10:00
Chrást u Plzně Stupno 30 60 30 07.06.2019 13:20
Žel.Ruda-Alžbětín Špičák 570 70 30 17.06.2019 07:00
Hamry-Hojsova Stráž Zelená Lhota 850 70 20 17.06.2019 16:00
Blížejov Výh Radonice 20 80 50 25.06.2019 10:00
Výh Radonice Domažlice 20 70 50 25.06.2019 10:00
Chlumčany u Dobřan Dobřany 50 80 30 02.07.2019 11:00
Hamry-Hojsova Stráž Zelená Lhota 500 70 30 09.07.2019 07:00
Plzeň hl.n.os.n. Plzeň hl.n.os.n. 60 40 10 08.07.2019 16:00
Pačejov Pačejov 1220 90 50 10.07.2019 14:30
Horní Bříza Kaznějov 650 70 30 15.07.2019 16:00
Kaznějov Plasy 700 70 30 15.07.2019 16:00
Klatovy Švihov u Klatov 50 75 30 22.07.2019 14:00
Chrást u Plzně Stupno 600 60 20 22.07.2019 19:00
Horní Bříza Kaznějov 30 70 30 26.07.2019 10:00
Horažďovice předm. Pačejov 1380 90 10 26.07.2019 10:00
Ejpovice Plzeň hl.n.os.n. 4460 160 120 26.07.2019 10:00
Ejpovice Plzeň hl.n.os.n. 4560 160 120 26.07.2019 13:00
Švihov u Klatov Přeštice 2150 85 50 29.07.2019 08:00
Klatovy Švihov u Klatov 930 80 50 29.07.2019 10:00
Ševětín Dynín 4350 100 50 30.03.2019 07:00
Chotoviny Odb Sudoměřice 270 160 80 26.04.2019 15:40
Vyšší Brod klášter Loučovice 160 40 20 05.06.2019 11:00
Jílovice Borovany 20 90 50 11.07.2019 13:00
Včelná Č.Budějovice 100 70 30 18.07.2019 13:00
Třeboň Lomnice nad Lužnicí 1500 100 40 01.08.2019 10:00
Hluboká nad Vltavou Zliv 350 100 20 23.07.2019 11:00
Hluboká nad Vltavou Zliv 70 100 20 23.07.2019 11:00
Zliv Dívčice 50 100 20 23.07.2019 11:00
Dívčice Číčenice 1310 100 30 01.08.2019 07:00
Veleliby Luštěnice-Újezd 1000 80 30 23.05.2019 12:00
Poříčany Poříčany 100 160 30 30.07.2019 12:00
Nymburk hl.n. Nymburk předjízd.n. 450 120 50 31.07.2019 11:00
Lysá nad Labem Lysá nad Labem 500 120 50 03.08.2019 09:00
Kolín Velký Osek 6559 120 50 04.08.2019 16:00
Beroun seř.n. Beroun os.n. 1280 100 70 17.08.2018 12:45
Čelákovice Brandýs nad Labem 150 40 20 01.10.2018 15:00
Odb Sudoměřice Střezimíř 400 85 50 26.04.2019 13:00
Odb Sudoměřice Střezimíř 300 85 50 26.04.2019 13:00
Ješetice Heřmaničky 100 90 50 26.04.2019 13:00
Praha-Vršovice Praha-Vršovice 100 60 50 13.05.2019 08:00
Týnec nad Sázavou Týnec nad Sázavou 30 40 10 15.07.2019 10:00
Beroun os.n. Beroun os.n. 1190 100 50 15.07.2019 15:45
Beroun os.n. Beroun os.n. 150 100 50 15.07.2019 15:45
Karlštejn Karlštejn 50 100 30 19.07.2019 13:30
Měcholupy Žatec 150 50 30 21.06.2019 14:20
Počerady Obrnice 90 80 40 11.07.2019 08:00
Řetenice Oldřichov u Duchcova 1100 80 50 12.07.2019 15:00
Odb České Zlatníky Bílina 3800 80 50 01.08.2019 10:00
Bílina Odb České Zlatníky 3800 80 50 05.08.2019 17:00
Děčín východ Děčín východ 91 40 20 27.05.2019 14:00
Boletice nad Labem Děčín východ 3120 80 50 03.08.2019 16:00
Sebuzín Sebuzín 30 100 20 05.08.2019 10:00
Cheb Cheb 40 80 10 19.06.2019 14:30
Hájek Dalovice 700 105 10 29.07.2019 13:00
Cheb Cheb 40 80 10 31.07.2019 16:00
Bečov nad Teplou Krásný Jez 50 55 30 01.08.2019 14:00
Odb K.Vary-Dvory Odb K.Vary-Dvory 150 100 10 05.08.2019 07:57
Odb K.Vary-Dvory Odb K.Vary-Dvory 150 100 10 05.08.2019 11:00

 

Tagy pomalé jízdy Správa železniční dopravní cesty SŽDC Top
49 komentářů