PŘEHLEDNĚ: Největší nákladní dopravci na železnici. Nejvíce roste na kolejích tranzit
Nákladní železniční doprava v Česku loni zaznamenala nepatrný nárůst, stále ale po kolejích jezdí v porovnání s kamiony zhruba čtvrtina
Nákladní železniční doprava v Česku loni zaznamenala nepatrný nárůst, stále ale po kolejích jezdí v porovnání s kamiony zhruba čtvrtina zboží. Pozici jedničky mezi nákladními dopravci na železnici drží i přes mírně klesající podíl ČD Cargo. Ukazují to statistiky z Ročenky dopravy a Výroční zprávy Správy železniční dopravní cesty.
Podle Ročenky dopravy loni vlaky přepravily v Česku 96,516 milionu tun zboží, což je meziroční pokles o 1,5 %. Přepravní výkon, tedy objem zboží násobený ujetými kilometry, stoupl o 1,4 %. Nejvíce pak rostl podle přepravního výkonu tranzit, za rok stoupl téměř o desetinu. Mezinárodní železniční doprava tvoří stále výkonem největší část železniční nákladní dopravy u nás. Data z výroční zprávy SŽDC ukazují, že v nákladní dopravě došlo k nárůstu výkonů oproti roku 2016 o 2,8 % u ujetých vlakokilometrů a o 1,7 % u hrubých tunových kilometrů.
Železnice ale v porovnání se silnicí stále ztrácí, i když přepravní výkon podle statistik loni na silnic klesl. Ten ale zahrnuje jen data o českých dopravcích, podle dat z mýtného systému naopak stále roste. Přepravní výkon kamionů je proti železnici u nás trojnásobný.
SŽDC zveřejňuje pravidelně i podíl největších dopravců na dopravních výkonech. U nákladních dlouhodobě dominuje ČD Cargo, i když jeho podíl na trhu neustále klesá, loni k 63 %. Druhé AWT loni také mírně kleslo, naopak vzrostl podíl Metransu a Unipetrol doprava. Největší skok v první desítce vykázali za loňský rok zahraniční dopravci, především pak PKP Cargo a Rail Cargo Carrier patřící do skupiny ÖBB.
Pořadí největších nákladních dopravců na české železnici
Dopravce/podíl v % ukazatel, rok | vlkm 2016 | hrtkm 2016 | vlkm 2017 | hrtkm 2017 |
ČD Cargo, a. s. | 63,98 | 64,81 | 63,01 | 63,21 |
Advanced World Transport a.s. | 7,65 | 8,99 | 6,78 | 7,93 |
METRANS Rail s.r.o. | 4,69 | 6,96 | 4,75 | 7,15 |
UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. | 3,41 | 3,73 | 3,42 | 4,05 |
IDS CARGO a.s. | 3,38 | 3,38 | 3,14 | 3,37 |
Rail Cargo Carrier – Czech Republic s.r.o. | 1,59 | 2,22 | 2,04 | 2,98 |
PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA | 0,9 | 1,11 | 1,69 | 2,01 |
SD – Kolejová doprava a.s. | 1,51 | 2,06 | 1,28 | 1,84 |
LTE Logistik a Transport Czechia s.r.o. | 0,9 | 1,25 | 1,04 | 1,35 |
BF Logistics s.r.o. | 0,86 | 1,14 | 0,89 | 1,24 |
ostatní dopravci | 11,13 | 4,35 | 11,96 | 4,87 |
zdroj: výroční zpráva SŽDC
I když došlo v nákladní železniční dopravě k růstu, podle nákladních dopravců by mohlo po železnici jezdit mnohem více zboží. Dopravci ale narážejí na problémy s kapacitou. „Obecně kapacita hlavních koridorů je nedostatečná. Do Německa jezdí nákladní vlaky prakticky přes jediný přechod. Pořád opakujeme, že chybí kapacitní spojení například do Bavorska, ačkoliv všichni víme, že Bavorsko je nejbohatší z evropských regionů a D5 nezeje prázdnotou. Nákladní vlaky musí ustupovat osobním, v praxi se tak po české železnici pohybují kvůli častému předjíždění osobními vlaky rychlostí v řádu nižších desítek kilometrů za hodinu. K tomu začíná hrozit i fenomén přetížení dráhy, kde je jednoznačným favoritem na prvenství železniční stanice Praha-Libeň. Máme zde případy v návrhu jízdních řádů, kdy nákladní vlak ze severoněmeckých přístavů do Prahy – Uhříněvse čeká i 6 hodin v Libni, než se dostane na druhou stranu stanice. Tentýž scénář ale bohužel hrozí i v budoucím uspořádání ŽUB, kde si koledujeme o totéž v případě stanice Brno-Židenice,“ řekl výkonný ředitel ŽESNAD.cz Oldřich Sládek.
Nákladní železniční doprava v Česku v číslech:
Rok | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Přeprava věcí celkem (tis. tun) | 82900 | 83957 | 91564 | 97280 | 98034 | 96516 |
podle druhu přepravy | ||||||
vnitrostátní | 37078 | 37270 | 40656 | 42069 | 39692 | 38440 |
mezinárodní celkem | 45822 | 46687 | 50908 | 55211 | 58342 | 58077 |
v tom: vývoz | 19746 | 18812 | 18604 | 18838 | 19650 | 19661 |
dovoz | 18790 | 20318 | 23372 | 27486 | 29138 | 28319 |
tranzit přes ČR | 7287 | 7557 | 8932 | 8886 | 9555 | 10097 |
Veřejná přeprava věcí (tis. tun) | 65550 | 58637 | 57430 | 55040 | 54198 | 53698 |
podle druhu přepravy | ||||||
vnitrostátní | 25784 | 22051 | 21285 | 24757 | 22693 | 23355 |
mezinárodní celkem | 39766 | 36587 | 36144 | 30283 | 31505 | 30343 |
v tom: vývoz | 17009 | 15302 | 12695 | 8882 | 10361 | 10875 |
dovoz | 16541 | 16178 | 18333 | 16735 | 16374 | 15151 |
tranzit přes ČR | 6216 | 5106 | 5116 | 4665 | 4770 | 4317 |
Přepravní výkon celkem (mil. tkm) | 13770 | 13965 | 14574 | 15261 | 15619 | 15843 |
podle druhu přepravy | ||||||
vnitrostátní | 5714 | 5544 | 5617 | 5534 | 5325 | 5499 |
mezinárodní celkem | 8056 | 8421 | 8957 | 9727 | 10293 | 10344 |
v tom: vývoz | 3989 | 3781 | 3701 | 3867 | 4061 | 4127 |
dovoz | 2069 | 2518 | 3078 | 3683 | 3911 | 3667 |
tranzit přes ČR | 1998 | 2122 | 2178 | 2177 | 2321 | 2550 |
Přepravní výkon ve veřejné dopravě (mil. tkm) | 11868 | 10587 | 9820 | 9240 | 9220 | 9147 |
podle druhu přepravy | ||||||
vnitrostátní | 4960 | 4397 | 3979 | 4491 | 4327 | 4478 |
mezinárodní celkem | 6908 | 6190 | 5840 | 4749 | 4893 | 4669 |
v tom: vývoz | 3519 | 3046 | 2413 | 1863 | 2061 | 2131 |
dovoz | 1741 | 1772 | 2215 | 1813 | 1782 | 1529 |
tranzit přes ČR | 1648 | 1373 | 1213 | 1073 | 1050 | 1009 |
zdroj: Ročenka dopravy