Přehledně: Správa železnic chce letos zvýšit zabezpečení na 120 přejezdech
Na české železniční síti je přes 9500 přejezdů, z toho ani polovina nemá světelnou signalizaci.
Správa železnic hodlá letos zrekonstruovat až 200 železničních přejezdů, přičemž na 120 z nich plánuje zvýšit úroveň jejich zabezpečení. Deník Zdopravy.cz přináší jejich seznam. Investice mají dosáhnout dvou miliard, což je o půl miliardy více než loni.
„Skutečný počet dokončených akcí ke konci roku 2021 bude samozřejmě záviset na skutečných termínech dokončení projekčních prací, získání stavebních povolení, průběhu a výsledku zadávacího řízení na zhotovitele stavby a ze samotného průběhu realizace stavby,“ uvedla mluvčí SŽ Radka Pistoriusová.
Celkem 70 přejezdů bude nově osazeno závorami, z toho je 30 přejezdů, které jsou dnes zabezpečeny pouze výstražnými kříži. Dalších osm přejezdů dostane i kamerový systém s vysokým rozlišením, který umí odhalit neukázněné řidiče.
Na české železniční síti o délce 9 513 kilometrů je celkem 7 856 přejezdů, v průměru tak na každých 1,2 kilometru připadá křížení železnice se silnicí či cestou. Z toho má 4138 světelnou signalizaci a 1418 i závory.
Zvýšení úrovně zabezpečení je v roce 2021 plánováno na těchto 120 PZZ
Identifikace přejezdu | Obec | Kraj |
P1420 | Vodňany | JHC |
P1692 | Pastuchovice | PLZ |
P3229 | Doksy | LBR |
P3450 | Horní Podluží | UST |
P3451 | Horní Podluží | UST |
P3455 | Horní Podluží | UST |
P3457 | Horní Podluží | UST |
P3458 | Horní Podluží | UST |
P3461 | Dolní Podluží | UST |
P3462 | Dolní Podluží | UST |
P3463 | Dolní Podluží | UST |
P3464 | Dolní Podluží | UST |
P3465 | Dolní Podluží | UST |
P3466 | Dolní Podluží | UST |
P3467 | Dolní Podluží | UST |
P3469 | Dolní Podluží | UST |
P3470 | Dolní Podluží | UST |
P3475 | Varnsdorf | UST |
P3535 | Rumburk | UST |
P3549 | Velký Šenov | UST |
P3738 | Vrdy | STC |
P3739 | Vrdy | STC |
P454 | Bušovice | PLZ |
P4689 | Mladějov | KHR |
P4691 | Mladějov | KHR |
P4762 | Víchová nad Jizerou | LBR |
P5026 | Moravany | PBC |
P5082 | Očelice | KHR |
P5399 | Jeřice | KHR |
P5751 | Nová Ves pod Pleší | STC |
P7003 | Šakvice | JHM |
P7004 | Šakvice | JHM |
P7346 | Bordovice | MRS |
P7349 | Lichnov | MRS |
P8090 | Halenkov | ZLN |
P8093 | Nový Hrozenkov | ZLN |
P5942 | Staňkovice | STC |
P5982 | Černíny | STC |
P1179 | Kovčín | PLZ |
P1924 | Louny | UST |
P2096 | Teplice | UST |
P2659 | Praha | STC |
P2885 | Frýdlant | LBR |
P3066 | Liberec | LBR |
P3191 | Obrubce | STC |
P3340 | Litoměřice | UST |
P3459 | Dolní Podluží | UST |
P3468 | Dolní Podluží | UST |
P3471 | Varnsdorf | UST |
P35 | Stochov | STC |
P3643 | Lesůňky | VYS |
P3652 | Stařeč | VYS |
P4056 | Žamberk | PBC |
P4208 | Šternberk | OLM |
P4213 | Babice | OLM |
P4214 | Mladějovice | OLM |
P4216 | Újezd u Uničova | OLM |
P5290 | Vítanov | PBC |
P5402 | Hořice | KHR |
P5460 | Červený Kostelec | KHR |
P5462 | Červený Kostelec | KHR |
P5498 | Liberec | LBR |
P5535 | Lučany nad Nisou | LBR |
P5570 | Velešín | JHC |
P558 | Lochovice | STC |
P722 | Bělá nad Radbuzou | PLZ |
P7319 | Zdounky | ZLN |
P7321 | Zdounky | ZLN |
P7347 | Bordovice | MRS |
P7412 | Krhová | ZLN |
P7624 | Skrbeň | OLM |
P7624 | Skrbeň | OLM |
P7640 | Náměšť na Hané | OLM |
P8051 | Příluky | ZLN |
P8070 | Huslenky | ZLN |
P1422 | Pražák | JHC |
P1724 | Žatec | UST |
P1799 | Chýše | KVA |
P1800 | Chýše | KVA |
P1801 | Chýše | KVA |
P2236 | Hostivice | STC |
P2899 | Dolní Řasnice | LBR |
P3022 | Lhotka u Mělníka | STC |
P3737 | Vrdy | STC |
P3760 | Žlébské Chvalovice | PBC |
P419 | Erpužice | PLZ |
P4215 | Rybníček | OLM |
P4218 | Brníčko | OLM |
P4290 | Horní Lipová | OLM |
P4574 | Běrunice | KHR |
P4642 | Kolomuty | STC |
P4646 | Židněves | STC |
P4675 | Libošovice | LBR |
P4676 | Libošovice | LBR |
P4761 | Víchová nad Jizerou | LBR |
P4790 | Trutnov | KHR |
P4792 | Trutnov | KHR |
P4867 | Plchůvky | KHR |
P5387 | Dohálice | KHR |
P5735 | Stará Huť | STC |
P6238 | Svrabov | JHC |
P7006 | Šakvice | JHM |
P7007 | Hustopeče | JHM |
P7008 | Hustopeče | JHM |
P701 | Nový Kramolín | PLZ |
P5827 | Čestín | STC |
P5832 | Kácov | STC |
P5930 | Uhlířské Janovice | STC |
P5940 | Staňkovice | STC |
P4618 | Kopidlno | KHR |
P4620 | Kopidlno | KHR |
P4868 | Plchůvky | KHR |
P4869 | Plchůvky | KHR |
P910 | Kolinec | PLZ |
P3452 | Horní Podluží | UST |
P3453 | Horní Podluží | UST |
P3454 | Horní Podluží | UST |
P3460 | Dolní Podluží | UST |
P5488 | Královec | KHR |
P6194 | Jihlávka | VYS |
Rekonstrukce je v roce 2021 plánována na těchto 61 PZZ
Identifikace přejezdu | Obec | Kraj |
P1693 | Pastuchovice | PLZ |
P4049 | Záchlumí | PBC |
P4217 | Újezd u Uničova | OLM |
P4910 | Přelouč | PBC |
P4919 | Starý Kolín | STC |
P3944 | Střelice | JHM |
P1178 | Velký Bor | PLZ |
P1180 | Kovčín | PLZ |
P1181 | Nekvasovy | PLZ |
P1207 | Rokycany | PLZ |
P1419 | Vodňany | JHC |
P1954 | Jeníkov | UST |
P1956 | Duchcov | UST |
P1957 | Duchcov | UST |
P2335 | Kněževes | STC |
P2420 | Lovosice | UST |
P3641 | Jaroměřice nad Rokytnou | VYS |
P3642 | Jaroměřice nad Rokytnou | VYS |
P3849 | Studenec | VYS |
P4075 | Jablonné nad Orlicí | PBC |
P4207 | Šternberk | OLM |
P4212 | Babice | OLM |
P4484 | Nová Paka | KHR |
P4546 | Chotěvice | KHR |
P46 | Krupá | STC |
P4627 | Bartoušov | KHR |
P47 | Krupá | STC |
P4892 | Choceň | PBC |
P4920 | Starý Kolín | PBC |
P5200 | Lanšperk | PBC |
P5286 | Všeradov | PBC |
P5287 | Všeradov | PBC |
P5288 | Všeradov | PBC |
P5289 | Vítanov | PBC |
P5291 | Vítanov | PBC |
P5292 | Vítanov | PBC |
P5293 | Vítanov | PBC |
P5338 | Slatiňany | PBC |
P5342 | Chrudim | PBC |
P5343 | Chrudim | PBC |
P5357 | Stéblová | PBC |
P5401 | Hořice | KHR |
P5649 | Tábor | JHC |
P5671 | Říčany | STC |
P6237 | Nasavrky | JHC |
P6513 | Dětmarovice | MRS |
P6514 | Závada | MRS |
P6515 | Jaroměř | MRS |
P6516 | Jaroměř | MRS |
P6517 | Dolní Marklovice | MRS |
P6829 | Svitavy | PBC |
P721 | Bělá nad Radbuzou | PLZ |
P7350 | Lichnov | MRS |
P7957 | Kunovice | JHM |
P8088 | Halenkov | ZLN |
P8110 | Karolinka | ZLN |
P1246 | Kornatice | PLZ |
P6527 | Dluhonice | OLM |
P1941 | Nové Modlany | UST |
P1942 | Sobědruhy | UST |
P1944 | Proboštov | UST |
Doplnění přejezdů o funkcionality (bluetooth a kamery) je v roce 2021 plánováno u těchto 19 PZZ:
Identifikace přejezdu | Obec | Kraj |
P7583 | Bedihošť | OLM |
P7587 | Prostějov | OLM |
P7588 | Prostějov | OLM |
P7589 | Prostějov | OLM |
P7590 | Prostějov | OLM |
P7591 | Prostějov | OLM |
P7655 | Kostelec na Hané | OLM |
P6543 | Prostějov | OLM |
P6550 | Kostelec na Hané | OLM |
P6552 | Kostelec na Hané | OLM |
P6555 | Zdětín | OLM |
P4240 | Šumperk | OLM |
P4903 | Pardubice | PBC |
P5368 | Březhrad | KHR |
P7189 | Rousínov u Vyškova | JHM |
P7396 | Frýdek Místek | MRS |
P7866 | Velké Hoštice | MRS |
P8053 | Jarcová | ZLN |
P8158 | Moravský Písek | JHM |