ŘSD plánuje rok obchvatů. Dočkat se mají Olbramovice, Karviná či Havlíčkův Brod
S trochou nadsázky by se dal počínající rok v dopravě nazvat rokem budování obchvatů. Alespoň tak si to naplánovalo Ředitelství
S trochou nadsázky by se dal počínající rok v dopravě nazvat rokem budování obchvatů. Alespoň tak si to naplánovalo Ředitelství silnic a dálnic. Na silnicích I. třídy by se poprvé mělo kopnout zhruba na desítce přeložek mimo obce, z nichž některé se připravují dlouhá léta.
„Cílem je vyvést tranzitní dopravu mimo obce, a to bez ohledu na to, zda jde o malá či velká sídla. Tlak na zlepšování životního prostředí je obrovský,“ uvedl mluvčí ŘSD Jan Rýdl. Podle něj se silničáři rovněž snaží přizpůsobit „jedničky“ rostoucím a očekávaným intenzitám dopravy.
Prvního rýpnutí do země by se měly dočkat například středočeské Olbramovice na silnici I/3. Plány na výstavbu obchvatu jsou přitom staré třicet let, stavba měla začít už na přelomu osmdesátých a devadesátých let. Měla už stavební povolení, ale ztroskotala na nedostatku peněz.
Olbramovicemi projede denně přes 20 tisíc aut, což je řadí mezi nejzatíženější obce v republice. Silničáři ani obyvatelé ale nemají zdaleka vyhráno. V úseku ještě probíhá vyvlastňovací řízení a proti stavebnímu povolení bylo podáno odvolání.
Podobné háčky má i řada dalších projektů. Pokud se je podaří vyřešit, chce ŘSD letos zahájit výstavbu téměř 46 kilometrů silnic I. třídy, z nichž většina připadá právě na obchvaty.
Stavby silnic I. třídy plánované k zahájení v roce 2019
(odkazy vedou na informační leták ŘSD s podrobnostmi o stavbě včetně mapy)
Silnice | Doba realizace | Délka v km |
I/3 Benešov, křižovatka u Topolu | ?/2019 – ? | 0,6 |
I/3 Benešov, okružní křižovatka Červené Vršky | ?/2019 – ? | 0,5 |
I/3 Olbramovice, přeložka | 9/2019 – 5/2021 | 3,4 |
I/11 Doudleby nad Orlicí, obchvat | 10/2019 – 5/2021 | 2,8 |
I/19 Chýnov, obchvat | 4/2019 – ?/2021 | 3,8 |
I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká | ?/2019 – ?/2021 | 2,6 |
I/27 Plzeň, Třemošenský rybník – Orlík | 4/2019 – 10/2020 | 2,6 |
I/27 Šlovice – Přeštice | ?/2019 – ?/2022 | 6,3 |
I/35 MÚK Rádelský Mlýn | 10/2019 – 10/2021 | 0,7 |
I/37 Chrudim, obchvat – úsek křiž. I/17 – Slatiňany | ?/2019 – ?/2021 | 4,6 |
I/37 MÚK Doubravice, odbočovací pruh | 3/2019 – 5/2020 | 0,6 |
I/37 Osová Bítýška, obchvat | 9/2019 – ?/2021 | 2,8 |
I/37 Pardubice, MÚK Palackého, dostavba | ?/2019 – ?/2020 | 1,1 |
I/38 Církvice, obchvat | ?/2019 – ?/2023 | 4,3 |
I/38 Havlíčkův Brod, JV obchvat | 7/2019 – ?/2022 | 4,1 |
I/67 Karviná, obchvat | 10/2019 – 11/2022 | 3 |
I/68 Třanovice – Nebory | ?/2019 – ?/2022 | 5,4 |
CELKEM km | 45,5 |
Pramen: ŘSD