Rozkopaná D1 žene lidi do vlaků, počty cestujících stouply za rok o dvě třetiny
Doprava na dvou hlavních železničních trasách z Čech na Moravu zaznamenala loni mimořádně velký růst. Může za to zlepšená nabídka
Doprava na dvou hlavních železničních trasách z Čech na Moravu zaznamenala loni mimořádně velký růst. Může za to zlepšená nabídka železničních dopravců i časté kolony na D1.
Velký nárůst ukazuje Ročenka dopravy, kterou každoročně zveřejňuje ministerstvo dopravy. Podle ní počet cestujících ve vlacích mezi Prahou a Jihomoravským krajem stoupl na 1,077 milionu osob ve směru z Prahy, podobné číslo je z Brna. Meziroční nárůst je tak o 65, resp. 67 %. Za poslední tři roky se počet cestujících ve vlacích mezi Prahou a Brnem zdvojnásobil. Letos přitom ještě lze očekávat další růst, výrazně rozšířil na této trase spojení RegioJet.
K nárůstu přispívá především nespolehlivost D1, ale také lepší nabídka vlakového spojení. České dráhy nasazují na trase railjety nebo soupravy moderních vozů kategorie EuroCity a jednotky InterPanter. Nástup konkurence navíc vedl ke zlevnění jízdného.
Výjezdy cestujících po železnici do regionů – Hl. m. Praha (tis. osob) | |||||||
2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2016/2017 | |
Středočeský kraj | 5 862,00 | 6 908,00 | 14 065,00 | 14 175,00 | 14 331,30 | 14 451,70 | 0,8% |
Jihočeský kraj | 412 | 429 | 447 | 492,8 | 546,7 | 703,3 | 28,6% |
Plzeňský kraj | 336 | 412 | 445 | 511,3 | 558,7 | 637,7 | 14,1% |
Karlovarský kraj | 86 | 93 | 96 | 110,6 | 119,4 | 182,1 | 52,5% |
Ústecký kraj | 1 307,00 | 1 109,00 | 834 | 835,9 | 920 | 860,1 | -6,5% |
Liberecký kraj | 68 | 73 | 69 | 69,5 | 71,8 | 80,7 | 12,4% |
Královéhradecký kraj | 280 | 355 | 377 | 381,1 | 396 | 470,3 | 18,8% |
Pardubický kraj | 725 | 921,7 | 925 | 988,6 | 1 037,50 | 1 270,30 | 22,4% |
Kraj Vysočina | 201 | 220 | 214 | 215,1 | 222,7 | 243,4 | 9,3% |
Jihomoravský kraj | 241 | 409 | 460 | 547,7 | 644,7 | 1 077,20 | 67,1% |
Olomoucký kraj | 417 | 734,3 | 847,9 | 961,9 | 1 063,50 | 1 398,90 | 31,5% |
Zlínský kraj | 173 | 175,2 | 205,5 | 248,8 | 296,6 | 427,7 | 44,2% |
Moravskoslezský kraj | 450 | 790,2 | 947,8 | 1 037,60 | 1 086,70 | 1 574,50 | 44,9% |
Celkem výjezdy | 10 558,00 | 12 629,40 | 19 933,20 | 20 575,90 | 21 295,50 | 23 377,80 |
Spojení mezi Prahou a Brnem je nejrychleji rostoucí ze všech na české železnici, strmý nárůst ale zaznamenávají počty cestujících na hlavním koridoru mezi Prahou a Moravskoslezským krajem. Meziročně počet cestujících narostl loni o 45 % a to i přesto, že zde nedošlo k žádnému zásadnějšímu rozšíření počtu spojů. Od roku 2011, kdy na trať vstoupila konkurence, narostl počet cestujících na více než trojnásobek. Podobně roste i počet cestujících na trase mezi Prahou a Olomouckým krajem. Velký růst zaznamenalo také spojení Prahy a Jihočeského kraje díky zavedení nových Jižní Expressů. Překvapením může být i navýšení počtu cestujících do Karlovarského kraje, které ale roste z velmi malé základny.
Výjezdy cestujících po železnici z regionů – Hl. m. Praha (tis. osob) | |||||||
2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2016/2017 | |
Středočeský kraj | 5 787,00 | 6 890,00 | 13 233,00 | 13 973,20 | 14 043,50 | 14 345,50 | 2,2% |
Jihočeský kraj | 393 | 400 | 419 | 461,4 | 520,2 | 758,5 | 45,8% |
Plzeňský kraj | 319 | 392 | 429 | 498,2 | 553,4 | 658,1 | 18,9% |
Karlovarský kraj | 80 | 89 | 99 | 112,3 | 122 | 188,7 | 54,7% |
Ústecký kraj | 1 089,00 | 937 | 793 | 806 | 949,7 | 901,6 | -5,1% |
Liberecký kraj | 67 | 70 | 67 | 66,7 | 70,5 | 84,8 | 20,3% |
Královéhradecký kraj | 272 | 349 | 374 | 375,7 | 386,4 | 486,2 | 25,8% |
Pardubický kraj | 724 | 901,2 | 905 | 983,9 | 1 030,30 | 1 318,70 | 28,0% |
Kraj Vysočina | 198 | 213 | 210 | 209,9 | 217 | 261,1 | 20,3% |
Jihomoravský kraj | 237 | 406 | 458 | 542,9 | 654,7 | 1 081,20 | 65,1% |
Olomoucký kraj | 423 | 732,9 | 843,1 | 977,6 | 1 088,20 | 1 441,70 | 32,5% |
Zlínský kraj | 178 | 184,7 | 226,8 | 256 | 288,2 | 414,6 | 43,9% |
Moravskoslezský kraj | 452 | 798,8 | 923,6 | 1 035,70 | 1 117,10 | 1 577,10 | 41,2% |
Celkem příjezdy | 10 219,00 | 12 363,60 | 18 980,40 | 20 299,40 | 21 041,20 | 23 517,80 |
Česká železnice loni zaznamenala růst počtu cestujících celkem o 2,2 % na 183 milionů cestujících. Roste přitom hlavně dálková doprava a také regionální vlaky do velkých měst, hlavně do Prahy a Brna. Naopak cestujících ve vlacích v rámci krajů až na pár výjimek ubývá.
„Největší přírůstky sledujeme tam, kde jsme rozšířili služby, zavedli modernější a komfortnější soupravy a zkrátili cestovní časy. Sledujeme tak nárůsty počtu cestujících na různých linkách, a to i v případech přítomnosti konkurenceschopné alternativy,“ řekl mluvčí Českých drah Petr Štáhlavský.
Jedinou dálkovou trasou mezi Prahou a kraji, kde pasažérská frekvence klesá, je podle statistik spojení do Ústeckého kraje. České dráhy to vysvětlují tím, že může jít o dopady dokončení dálnice D8 a horší pozici železniční dopravy při spojení Prahy a Podkrušnohoří. „Nicméně i na těchto relacích v letošním roce po nasazení modernějších souprav sledujeme oživení zájmu cestujících,“ řekl Štáhlavský.
Trasy mezi z Čech na Moravu patří počty cestujících mezi nejsilnější. Podle mluvčího RegioJetu Aleše Ondrůj obecně platí, že ve vlacích převažují cestující ve směru z Moravy do Prahy. „V případě Brna je proud cestujících více vyváženější – i například na množství studentů, kteří dojíždějí studovat do Brna, nebo tímto směrem jezdí řada zaměstnanců na služební cesty. V Brně má svá zastoupení nebo sídla řada mezinárodních firem, sídlí zde také některé celostátní instituce – proto zde směřuje také více pracovních cest,“ dodal Ondrůj.