Praha loni z parkovacích zón získala tři čtvrtě miliardy korun, peníze půjdou na opravy silnic
Pražský magistrát společně s městskými částmi získal loni z parkovacích zón 750,5 milionu korun, což je meziročně více. Největší částku
Pražský magistrát společně s městskými částmi získal loni z parkovacích zón 750,5 milionu korun, což je meziročně více. Největší částku vybral, stejně jako v minulých letech, v Praze 1 a 2 a nejvíc peněz zaplatili řidiči prostřednictvím parkovacích automatů, celkem přes 349 milionů. Vyplývá to z informačních dokumentů, které pro vedení města vypracovali úředníci. Předloni vybral magistrát v Praze 1 až 8 zhruba 650,5 milionu. Roční parkovací oprávnění stojí 1200 korun.
V první městské části bylo vybráno před odečtením nákladů a daně zhruba 143,2 milionu korun. Městská část z toho dostane asi 73,44 milionu. Praha 1 byla první částí, kde byly v minulosti zóny zavedeny. Druhou nejvyšší částku vybralo město v Praze 2, a to asi 115,3 milionu, což je meziročně o něco více. Po odečtení nákladů a daně to dělá asi 78,6 milionu.
Nejvyšší částky vybraly radnice v parkovacích automatech a z prodejů parkovacích oprávnění. V automatech to bylo dohromady 349,5 milionu a na parkovacích kartách 273,2 milionu. S výjimkou Prahy 3, 4 a 6 vybraly radnice více peněz vždy v parkovacích automatech než získaly na parkovacích oprávněních. Také v tomto případě generovaly nejvyšší částky Praha 1 a 2.
V některých částech přesáhly náklady na systém výnosy
Náklady na provoz zón a daně odvedené z výběru peněz dosáhly zhruba 307 milionů korun. Mezi náklady je započítán například výdej parkovacích oprávnění nebo náklady na správu zón. V případě Prahy 9, 13 a 22 náklady přesáhly výnosy. Avšak například Praha 9 má příjmy pouze z prodeje parkovacích karet, ale z parkomatů a virtuálních hodin už ne. Praha 13, 16 a 22 zase nevydává parkovací karty.
Zóny má starosti městská firma Technická správa komunikací (TSK) a parkovací oprávnění vydávají radnice. První regulace parkování začala v 80. letech 20. století fungovat v Praze 1. Tzv. modré zóny byly poprvé zavedeny v roce 1996 v části Prahy 1. Následně byly postupně rozšířeny do dalších částí Prahy. Letos je zavedla na části území také Praha 10.
Peníze z parkování mají jít zpět do silnic. „Vybrané prostředky hned převádíme do rozpočtové kapitoly správa a údržba komunikací. Půjdou i na opravy nebo náklady spojené s provozem zón. Vyzval bych městské části, aby peníze také vracely do dopravní infrastruktury. Můžeme je pouze požádat, nemůžeme jim to přikázat. Ten apel od nás však odešel,“ řekl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě).
Výběr z parkovného v loňském roce
Městská část | Příjem celkem | Příjem po odečtení nákladů a daně | Podíl městské části |
Praha 1 | 194,116.905,28 | 143,175.064,81 | 73,442.711,75 |
Praha 2 | 115,321.766,61 | 78,591.800,34 | 41,674.544,17 |
Praha 3 | 72,811.219,39 | 42,646.387,09 | 24,282.092,55 |
Praha 4 | 86,374.128,71 | 39,402.261,12 | 24,523.570,02 |
Praha 5 | 61,854.561,48 | 33,457.853,61 | 20,852.747,91 |
Praha 6 | 91,451.607,91 | 44,757.822,04 | 27,250.394,37 |
Praha 7 | 68,345.968,19 | 41,932.209,69 | 23,840.104,85 |
Praha 8 | 54,877.108,28 | 32,013.417,94 | 17,328.484,97 |
Praha 9 | 4,205.197,78 | -12,450.204 | 2,940.930,72 |
Praha 13 | 307.945,91 | -266.098,31 | – |
Praha 16 | 299.155,58 | 96.359,43 | 48.179,71 |
Praha 22 | 505.099,5 | -49.944,06 | – |
Celkem | 750,470.664,62 | 443,306.929,7 | 256,183.761,02 |
Vybrané parkovné podle způsobu platby (v korunách)
Městská část | Parkovací automaty | Virtuální hodiny | Parkovací karty |
Praha 1 | 95,566.629,5 | 30,664.606 | 67,885.669,78 |
Praha 2 | 64,027.558,83 | 20,098.957 | 31,195.250,78 |
Praha 3 | 29,058.626,61 | 11,794.162 | 31,958.430,78 |
Praha 4 | 32,828.368,93 | 14,979.952 | 38,565.807,78 |
Praha 5 | 32,759.958,78 | 11,363.634 | 17,730.968,7 |
Praha 6 | 35,066.583,83 | 14,076.562,5 | 42,308.461,58 |
Praha 7 | 34,342.531,41 | 13,780.010 | 20,223.426,78 |
Praha 8 | 24,842.810,9 | 10,945.968 | 19,088.329,38 |
Praha 9 | – | – | 4,205.197,78 |
Praha 13 | 201.330,91 | 106.615 | – |
Praha 16 | 290.916,58 | 8.239 | – |
Praha 22 | 476.101,5 | 28.998 | – |
Celkem | 349,461.417,78 | 127,847.703,5 | 273,161.543,34 |
ČTK